| 入学試験出願期間 | 令和8年9月18日(金)~10月9日(金) ※当日消印有効 |
| 入学試験 | 令和8年10月23日(金) |
| 入学合格発表 | 令和8年11月5日(木) |
| 入学手続き | 令和8年11月6日(金)~11月20日(金) ※当日消印有効 |
| 入学試験出願期間 | 令和8年10月22日(木)~11月12日(木) ※当日消印有効 |
| 入学試験 | 令和8年11月26日(木) |
| 入学合格発表 | 令和8年12月10日(木) |
| 入学手続き | 令和8年12月11日(金)~12月25日(金) ※当日消印有効 |
| 入学試験出願期間 | 令和8年12月11日(金)~令和9年1月8日(金) ※当日消印有効 |
| 入学試験 | 令和9年1月23日(土) |
| 入学合格発表 | 令和9年2月9日(火) |
| 入学手続き | 令和9年2月10日(水)~2月24日(水) ※当日消印有効 |
| 項 目 | 金 額 | 備 考 |
| 受験料 | 30,000円 | |
| 入学金 | 250,000円 | |
| 授業料(年額) | 600,000円 | 4月,10月分納 |
| 実習費(年額) | (1年)60,000円 (2年)80,000円 (3年)80,000円 (4年)100,000円 |
4月納入 |
| 施設管理費(年額) | 60,000円 | 4月納入 |
| その他諸経費 | 約30万~45万円(年額)は別途かかります。 | テキスト、白衣、宿泊・海外研修費、国家試験関連費、実習時交通費、等 |
| 志願者 | 入学者 | |
| 特別選抜入学試験 | 28名 | 20名 |
| 一般入学試験 | 23名 | 11名 |
| 計 | 51名 | 31名 |